Стоимость услуг грузчиков и транспорта
| Тип автотранспорта или услуги | Стоимость | |
| Газель грузоподьёмностью до 1,5т. (тент, фургон) объём кузова от 12 до 18 кубов. | ||
| превозки грузов по Москве (без пропуска) – за 1 час | 350р. | |
| перевозки грузов по Москве с пропуском в ТТК – за 1 час | 400р. | |
| перевозки грузов по Москве с заездом в Садовое Кольцо – за 1 час | 450р. | |
| за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1 км | 12р. | |
| Минимальный заказ: 3 часа работы +1 час подачи | ||
| Газель грузоподьёмностью до 1,5т. (длиина кузова 4м.) объём кузова от 15 до 22 кубов. | ||
| превозки грузов по Москве (без пропуска) – за час | 400р. | |
| перевозки грузов по Москве с пропуском в ТТК – за час | 450р. | |
| перевозки грузов по Москве с заездом в Садовое Кольцо – за час | 500р. | |
| за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1 км | 13р. | |
| Минимальный заказ: 3 часа работы +1 час подачи | ||
| ЗИЛ Бычок грузоподьёмностью до 3,5т. кузов длина: 5м.,объём: 28 кубов. | ||
| превозки грузов по Москве (без пропуска) – за час | 500р. | |
| перевозки грузов по Москве с пропуском в ТТК – за час | 550р. | |
| перевозки грузов по Москве с заездом в Садовое Кольцо – за час | 600р. | |
| за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1 км | 15р. | |
| Минимальный заказ: 5 часов работы +1 час подачи | ||
| МАЗ грузоподьёмностью до 5 т. объём кузова от 33 до 38 кубов. | ||
| превозки грузов по Москве (без пропуска) – за час | 550р. | |
| перевозки грузов по Москве с пропуском в ТТК – за час | 600р. | |
| перевозки грузов по Москве с заездом в Садовое Кольцо – за час | 650р. | |
| за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1 км | 17р. | |
| Минимальный заказ: 6 часов работы +1 час подачи | ||
| Mersedes с гидролифтом, 33 – 38 кубов, грузоподьёмностью до 5 т. | ||
| превозки грузов по Москве (без пропуска) – за час | 550р. | |
| перевозки грузов по Москве с пропуском в ТТК – за час | 600р. | |
| перевозки грузов по Москве с заездом в Садовое Кольцо – за час | 650р. | |
| за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1 км | 19р. | |
| Минимальный заказ: 7 часов работы +1 час подачи | ||
| МАЗ бортовой, грузоподьёмностью до 10 т. | ||
| превозки грузов по Москве (без пропуска) – за час | 650р. | |
| перевозки грузов по Москве с пропуском в ТТК – за час | 700р. | |
| перевозки грузов по Москве с заездом в Садовое Кольцо – за час | 750р. | |
| за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1 км | 19р. | |
| Минимальный заказ: 7 часов работы +1 час подачи | ||
| Mersedes (тент: 42-46 куб/м.) грузоподьёмностью до 10 т. | ||
| превозки грузов по Москве (без пропуска) – за час | 650р. | |
| перевозки грузов по Москве с пропуском в ТТК – за час | 700р. | |
| перевозки грузов по Москве с заездом в Садовое Кольцо – за час | 750р. | |
| за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1 км | 20р. | |
| Минимальный заказ: 7 часов работы +1 час подачи | ||
| Автокран грузоподьёмностью до 14 т., вылет стрелы 14м. | ||
| превозки грузов по Москве (без пропуска) – за час | 750р. | |
| перевозки грузов по Москве с пропуском – за час | договорная | |
| за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1 км | договорная | |
| Минимальный заказ: 7 часов работы +1 час подачи | ||
| Автокран грузоподьёмностью до 16т., вылет стрелы 22 м. | ||
| превозки грузов по Москве (без пропуска) – за час | 1000р. | |
| перевозки грузов по Москве с пропуском – за час | договорная | |
| за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1 км | договорная | |
| Минимальный заказ: 7 часов работы +1 час подачи | ||
| Автокран грузоподьёмностью до 25 т., вылет стрелы 22м. + 9м. гусёк | ||
| превозки грузов по Москве (без пропуска) – за час | 1250р. | |
| перевозки грузов по Москве с пропуском – за час | договорная | |
| за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1 км | договорная | |
| Минимальный заказ: 7 часов работы +1 час подачи | ||
| Услуги грузчиков | ||
|
Мы не берём деньги за пронос вещей!
|
||
| Стоимость работы грузчика за час | 250р. | |
| Минимальное время работы: 4 часа |
Многоканальный телефон диспетчерской: (495) 545-1804
мы работаем без выходных с 8:00 до 23:00
6.02.2012
27.01.2012
24.01.2012
27.04.2011